Parte tamanhos: Sete coisas que você precisa saber para reduzir a gordura da barriga
A proteína é essencial para o seu plano de jacto de barriga porque ajuda a mantê-lo completo e impede a perda de músculo ao perder massa gorda. No entanto, você precisa tomar a quantidade certa de proteína por dia. Levando-se em demasiado ou demasiado pouco pode sabotar seus esforços de perda de peso.
Excepto quando indicado, uma porção de cada um dos alimentos nas tabelas seguintes é igual a 1 onça de proteína.
Comida | Tamanho de uma dose |
---|---|
Peixe | |
Todos os peixes, incluindo salmão, solha, linguado, truta, bacalhau, tilápia, arenque, garoupa, peixe-espada, e assim por diante | 1 onça |
conservas de atum em água | 1/4 xícara |
sardinhas enlatadas em água | 2 sardinhas |
Mariscos (mariscos, camarão, caranguejo, lagosta, vieiras, ostras, andso) | 1 onça |
mariscos imitação | 1 onça |
aves domésticas | |
peito de frango, carne branca, sem pele | 1 onça |
peito de peru, carne branca, sem pele | 1 onça |
galinha Cornish, sem pele | 1 onça |
peru à terra, 100% da carne do peito | 1 onça |
galinha-do-chão, 100% da carne do peito | 1 onça |
Carne de porco | |
lombinho | 1 onça |
Centro de lombo de costeleta | 1 onça |
presunto fresco | 1 onça |
presunto cozido | 1 onça |
bacon canadense | 1 onça |
Carne (Para todos os cortes, escolha USDA Select e Choicecuts e aparar toda a gordura visível) | |
bife de flanco | 1 onça |
Volta | 1 onça |
lombinho | 1 onça |
Olho do assado rodada ou bife | 1 onça |
Bife do lombo lado da ponta | 1 onça |
assado rodada superior e bife | 1 onça |
assado de fundo redondo e carnes | 1 onça |
bife do lombo superior | 1 onça |
Jogo | |
Búfalo (bisonte) | 1 onça |
carne de veado | 1 onça |
Avestruz | 1 onça |
Goose (cozido, sem pele) | 1 onça |
Cordeiro | |
Perna de cordeiro | 1 onça |
costeletas de lombo | 1 onça |
ombro loin | 1 onça |
Queijo | |
variedades sem gordura ou parte-desnatado com 3 gramas de gordura ou menos perounce | 1 onça |
queijo cottage sem gordura ou parte-desnatado | 1/4 xícara |
ricota sem gordura ou parte-desnatado | 1/4 xícara |
queijo parmesão | 2 colheres de sopa |
De outros | |
Legumes / lentilhas (igual a 1 proteína e amido 1 porção) | 1/2 xícara |
ovos | 1 ovo |
A clara de ovo | 2 claras de ovo ou 1/4 xícara de substituto de ovo líquido |
tofu | 1/2 xícara |
edamame | 1/4 xícara |
hambúrguer vegetal | 1 burger (igual a 2 onças de proteína) |
Deli carne (escolher variedades com 3 gramas de gordura ou menos perserving) | 1 onça |
Comida | Tamanho de uma dose |
---|---|
Peixe | |
Peixe frito | 1 onça |
marisco frito | 1 onça |
Saut ed peixe ou marisco em óleo / manteiga | 1 onça |
Peixe | |
Conservas de atum em óleo | 1/4 xícara |
aves domésticas | |
Frango, carne escura | 1 onça |
Frango, com pele | 1 onça |
Turquia, carne escura | 1 onça |
Peru, com pele | 1 onça |
frango ou peru frito | 1 onça |
galinha à terra / Turquia, carne escura | 1/4 xícara |
Carne de porco | |
Top loin | 1 onça |
picar | 1 onça |
costeleta | 1 onça |
extremidade de Boston | 1 onça |
Taylor presunto | 1 onça |
reforços de reposição | 1 onça |
Carne de porco moída | 1 onça |
Salsicha de porco | 1 onça |
Bacon | 3 fatias |
Cachorro quente | 1 onça |
Carne (Qualquer grau USDA Prime de contagens de carne como / proteína de alta gordura amedium) | |
Carne moída | 1/4 xícara |
carne enlatada | 1 onça |
Filé mignon | 1 onça |
filé | 1 onça |
New York Strip Steak | 1 onça |
T-bone | 1 onça |
Rib-eye | 1 onça |
costela | 1 onça |
costela curta | 1 onça |
Cordeiro | |
Rib assado | 1 onça |
ground cordeiro | 1 onça |
Queijo | |
Part-desnatado ou queijo gordo com mais de 3 gramas de gordura perounce | 1 onça |
De outros | |
sanduíches de carne com mais de 3 gramas de gordura por onça | 1 onça |