Fontes alimentares de vitaminas que seu corpo precisa
Alimentos oferece vitaminas de maior qualidade e nutrientes do que os suplementos fazem. A tabela a seguir dá-lhe a Recommended Dietary Allowances (RDAs) para homens e mulheres adultos (idades 19 a 50), além de porções de alimentos que lhe dão, pelo menos, 25 por cento dos subsídios alimentares recomendados de vitaminas para homens adultos saudáveis e mulheres, com idades entre 25 a 50.
Comida | Dose = 25% da RDA |
---|---|
VITAMINA A | RDA: Mulheres 4.000 UI, Homens 5.000 UI * |
Oatmeal - instantâneas, fortificada | 2 1/3 de copo |
frio cereais | 1 onça |
Damascos (secos, cozidos) | 1/2 xícara |
Cantaloupe (bruto) | 1/2 xícara |
Mango (bruto) | 1/2 médio |
Cenouras, couve, ervilhas e cenouras, pimenta doce (allcooked) | 1/2 xícara |
Fígado - frango, peru | 1/2 xícara (em cubos) |
Leite - baixo teor de gordura, desnatado | 2 xícaras |
VITAMINA D | RDA: Mulheres 5 mcg / 200 UI, Homens de 5 mcg / 200 UI |
Salmon (enlatados) | 1 1/2 onças |
Tuna (enlatados) | 2 onças |
ovos | 3 médio |
Milk - enriquecido | 1 copo |
VITAMINA E | RDA: mulheres de 15 mg a-TE **, Homens 15 mg a-TE |
frio cereais | 1 onça |
O germe de trigo - plain | 2 colheres de sopa. |
Damascos, pêssegos (enlatados) | 1 copo |
Greens (cozido) - dente de leão, mostarda, nabo | 1 copo |
Camarão | 3 onças |
Amêndoas, avelãs / filberts | 2 colheres de sopa. |
Manteiga de amendoim | 2 colheres de sopa. |
sementes de girassol | 2 colheres de sopa. |
VITAMINA C | RDA: Mulheres 75 mg, 90 mg Homens *** |
frio cereais | 1 onça |
Cantalupo | 1/2 xícara, picado |
Toranja | 1/2 |
Mango (bruto) | 1/2 médio |
laranja | 1 médio |
morangos | 1/2 xícara |
Uva, laranja, ou suco de tomate | 1/4 xícara |
Aspargos, brócolis, couve de Bruxelas, couve, couve-rábano, sweetpeppers, ervilhas (cozido) | 1/2 xícara |
Batata doce | 1 médio |
Fígado - carne bovina, suína | 3 onças |
Tiamina (vitamina B1) | RDA: Mulheres 1,1 mg, Homens de 1,2 mg |
Bagel, Inglês muffin, rolo | 2 toda |
Pão | 4 fatias |
Farina, grits | 1/2 xícara |
Oatmeal - instantâneas, fortificada | 1/3 de copo |
Cantaloupe, melada | 1 copo |
Milho, ervilhas, ervilhas e cenouras (cozido) | 1 copo |
Ham - assado, defumado, curado, magra | 3 onças |
Fígado - carne bovina, suína | 3 onças |
Carne de porco - todas as variedades, exceto salsicha | 3 onças |
Sementes de girassol (descascados, não torrado) | 2 colheres de sopa. |
Riboflavina (vitamina B2) | RDA: Mulheres 1,1 mg, Homens de 1,3 mg |
Bagel, Inglês muffin, pita | 2 toda |
frio cereais | 1 onça |
Fígado - carne bovina, vitela, carne de porco | 3 onças |
Fígado - frango, peru | 1/2 xícara, picado |
linguiça de fígado | 1 onça |
Milk - todas as variedades | 2 xícaras |
Iogurte - baixo teor de gordura, sem gordura | 1 copo |
niacina | RDA: Mulheres 14 mg NE, Homens 16 mg NE |
Bagel, farelo muffin, Inglês muffin, pita, rolo | 2 toda |
cereais frios - fortificada | 1 onça |
Cordeiro, porco, vitela - magra | 3 onças |
Fígado - carne bovina, vitela, carne de porco | 3 onças |
Frango (sem pele) | 3 onças (1/2 mama) |
Cavala, tainha, salmão, peixe-espada | 3 onças |
Amendoim, manteiga de amendoim | 4 colheres de sopa. |
VITAMINA B6 | RDA: Mulheres de 1,3 mg, Homens de 1,3 mg |
Oatmeal - instantâneas, fortificada | 1/3 de copo |
frio cereais | 1 onça |
Banana (bruto) | 1 médio |
Prunes (secos, cozidos) | 1 copo |
Plantain (cozido) | 1 médio |
Frango (assado, sem pele) | 1/2 de mama |
Lamb - inclinar única | 1 costeleta |
Fígado - beef | 3 onças |
Folato | RDA: Mulheres 400 mcg, Homens de 400 mcg |
Todo o trigo Inglês muffin, pita | 2 toda |
frio cereais | 1 onça |
Espargos, beterraba, brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, couve chinesa, creme de milho, espinafre (cozido) | 1 copo |
Feijão (seco, cozido) - black-eyed peas, lentilhas, redkidney | 1/2 xícara |
Greens (cozido) - mostarda, nabo | 1 copo |
Fígado - carne bovina, vitela, carne de porco | 3 onças |
A vitamina B12 | RDA: Mulheres de 2,4 mcg, Homens 2,4 mcg |
Carne bovina, carne de porco, cordeiro, vitela | 3 onças |
Fígado - carne bovina, vitela, carne de porco | 3 onças |
Fígado - frango, peru | 1/2 xícara, picado |
Catfish, carne de caranguejo, corvina, lagosta, cavala, mexilhões, ostras, vieiras, peixe-espada, truta, atum | 3 onças |
ovos | 2 grandes |
Milk - todo, baixo teor de gordura, desnatado | 2 xícaras |
Iogurte | 2 xícaras |
Comida | Dose (mg) |
COLINA | A ingestão adequada: Mulheres 425 mg, 550 mg Homens |
O suco de uva (enlatados) | 8 onças (13 mg) |
Couve-flor (cozido) | 1 xícara (55 mg) |
Batata (cozida) | Um meio (18 mg) |
Beef (cozido) | 3 onças (59 mg) |
Fígado (cozido) - beef | 3 onças (453 mg) |
ovos | 1 grande (200-300 mg) |
Milk - toda | 8 onças (10 mg) |
Manteiga de amendoim | 2 colheres de sopa. (26 mg) |
* Embora estes continuam a ser a Número 147-oficial # 148- RDAs, recomendações mais recentes são 900 RE mcg / 3.000 UI (Unidades Internacionais) por dia para homens e 700 mcg RE / 2.300 UI por dia para as mulheres (os montantes UI são arredondados).
** A-TE significa alfa-tocoferol equivalente.
*** A Food and Nutrition Board está debatendo se a levantar a RDA de vitamina C a 200 mg para homens e mulheres. # 147-Boas fontes de nutrientes # 148- (Washington D.C. .: Departamento de Agricultura / Human Serviço de Nutrição de 1990 EUA) - # Valor 147-nutritivo de alimentos # 148- (Washington D.C. .: Departamento EUA da Agricultura, 1991).