Em SPSS Statistics, o nível de mensuração das variáveis define quais as estatísticas de resumo e gráficos devem ser usados. A tabela a seguir fornece definições, exemplos, estatísticas de resumo adequadas e gráficos para o nível de mensuração das variáveis.
Nominal | Ordinal | Escala |
Definição | Categorias desordenadas | categorias ordenadas | Tanto o intervalo e proporção |
Exemplos | Sexo, localização geográfica, categoria de trabalho | índices de satisfação, os grupos de renda, ofpreferences classificação | Número de compras, nível de colesterol, idade |
Medidas de tendência central | Modo | Mediana | Mediana ou média |
Medidas de dispersão | Nenhum | Min / max / intervalo | Min / max / gama, Desvio padrão / variância |
Gráfico | Pie ou bar | Barra | histograma |
SPSS Statistics gráficos para mostrar as relações entre um par de variáveis
Ao escolher um gráfico para mostrar a relação entre as variáveis, você precisa saber o nível de mensuração das variáveis. A tabela a seguir mostra alguns dos gráficos que podem ser utilizados para visualizar relações entre os diferentes tipos de variáveis.
categórica Dependente | escala Dependente |
categórica Independent | bar cluster ou torta com painéis | barra de erro ou boxplot |
escala Independent | barra de erro ou boxplot | gráfico de dispersão |
SPSS Statistics comumente usados Analisar Menus
A tabela a seguir fornece uma lista de alguns dos procedimentos mais utilizados no menu Analisar do IBM SPSS Statistics, que é um aplicativo que realiza a análise estatística dos dados.
submenu | Útil para . . . |
Livro de código | Relatórios | Uma rápida olhada em todas as suas variáveis de uma só vez. Nível ofmeasurement automaticamente controla quais estatísticas de resumo aredisplayed. |
frequências | Descriptives | Mais útil para as variáveis categóricas. Você pode executar todas themat uma vez. Diz-lhe quantos de cada valor da categoria que você tem. |
Descriptives | Descriptives | maneira fácil de obter informações variável de escala básica como andmedian média. |
Explorar | Descriptives | Baseado em um livro famoso, A análise dos dados exploratória. Uma maneira eficaz de olhar para todos os tipos ofvariables, assim como pares de variáveis. |
crosstabs | Descriptives | Um teste para verificar se as variáveis categóricas são independentof uns aos outros ou relacionados entre si. |
Significa | Compare Means | Calcula meio de subgrupos e estatísticas relacionados para dependentvariables dentro das categorias de uma ou mais variáveis independentes. |
One-Sample T-Test | Compare Means | Testa se a média de uma única variável diferente do valor de aspecified (por exemplo, um grupo utilizando um novo methodcompared aprendizagem para a escola média). |
As amostras independentes T-Test | Compare Means | Testa se os meios para dois grupos diferentes em uma variável continuousdependent (por exemplo, mulheres versus homens onincome). |
Amostras teste t pareado | Compare Means | Testa se há uma diferença significativa nas meanunder duas condições (por exemplo, antes versus depois, ou standingversus sentado). |
Uma maneira ANOVA | Compare Means | Testa se os meios para dois ou mais grupos diferentes em variável dependente acontinuous (drug3 por exemplo, contra drug1 drug2versus em depressão). |
Correlação bivariada | Correlacionar | Correlações determinar a similaridade ou diferença no waytwo variáveis contínuas alteração no valor de um caso (linha) toanother através dos dados. |
Regressão linear | Regressão | Uma técnica estatística que é utilizada para prever uma variável continuousdependent de uma ou mais variáveis independentes contínuas. |
Interpretação significância estatística na SPSS Statistics
Você precisa saber como interpretar a significância estatística quando se trabalha com SPSS Statistics. Ao realizar um teste estatístico, muitas vezes as pessoas saltar imediatamente à conclusão de que um achado # 147 é estatisticamente significativa # 148- ou # Não 147 é estatisticamente significativa. # 148- Enquanto que é literalmente verdade, isso não implica que há apenas duas conclusões a tirar sobre um achado.
E se no mundo real não existe uma relação entre as variáveis, e o teste constatou que houve uma relação significativa? Neste caso, você estaria fazendo um erro-este tipo de erro é chamado de # 147-falso positivo # 148- porque você falsamente concluir um resultado positivo (acho que ele ocorrer).
Por outro lado, o que se no mundo real que existe uma relação entre as variáveis, e o teste descobriu que não havia qualquer relação significativa? Neste caso, você estaria fazendo um erro-este tipo de erro é chamado de # 147-falso negativo # 148- porque você falsamente concluir um resultado negativo (acho que não ocorre).
No mundo real | Resultado do teste estatístico |
---|
Não Significativo (p > 0,5) | significativo (p lt; 0,5) |
Os dois grupos não são diferentes | A hipótese nula aparece verdade, para que concluir o groupsare não significativamente diferente. | Falso positivo. |
Os dois grupos são diferentes | Falso negativo. | A hipótese nula aparece falso, assim você concluir que dosgrupos são significativamente diferentes. |