Os peixes não fazer muito, se a água é muito quente ou muito frio, então você pode não quer desperdiçar seu tempo voar pesca em determinadas condições meteorológicas. Utilize este guia, (junto com um termômetro) para decidir se você estiver indo para pescar ou ficar em casa e limpar o seu equipamento de mosca. (Todas as temperaturas são em graus Fahrenheit).
Tipo de peixe | Limite inferior | ótimo | Limite superior |
---|
freshwater |
Bluegill | 58 # 730; | 69 # 730; | 75 # 730; |
Brook Trout | 44 # 730; | 58 # 730; | 70 # 730; |
Brown Trout | 44 # 730; | 56 # 730; - 65 # 730; | 75 # 730; |
canal Catfish | 55 # 730; | 82 # 730; - 89 # 730; | n / D |
Coho Salmon | 44 # 730; | 54 # 730; | 60 # 730; |
Truta de Lago | 42 # 730; | 50 # 730; - 59 # 730; | n / D |
largemouth | 50 # 730; | 65 # 730; - 75 # 730; | 85 # 730; |
muskellunge | 55 # 730; | 63 # 730; | 72 # 730; |
Northern Pike | 56 # 730; | 63 # 730; | 74 # 730; |
Truta arco-íris | 44 # 730; | 61 # 730; | 75 # 730; |
smallmouth | 60 # 730; | 65 # 730; - 68 # 730; | 73 # 730; |
walleye | 50 # 730; | 67 # 730; | 76 # 730; |
Água salgada |
Anchova | 50 # 730; | 62 # 730; - 72 # 730; | 84 # 730; |
Bonefish | 64 # 730; | 75 # 730; | 88 # 730; |
Bacalhau | 31 # 730; | 44 # 730; - 49 # 730; | 59 # 730; |
Doirado | 70 # 730; | 75 # 730; | 82 # 730; |
casualidade | 56 # 730; | 66 # 730; | 72 # 730; |
Cioba | 50 # 730; | 57 # 730; | 62 # 730; |
Peixe vermelho | 52 # 730; | 71 # 730; | 90 # 730; |
variedades de peixe | 69 # 730; | 70 # 730; - 75 # 730; | 90 # 730; |
truta | 48 # 730; | 72 # 730; | 81 # 730; |
tarpão | 74 # 730; | n / D | 100 # 730; + |
Pesca com mosca World Records
Você nunca sabe quando você pode ligar a um grande quando mosca pesca. Manter esta carta de recordes mundiais de pesca com mosca com você, e se você pegar um recorde-batedor, pegar o peixe registrado no mais próximo atacar loja e esperar que os endossos para rolar dentro. (Lembre-se que este gráfico mostra os recordes mundiais de peixes capturados em linhas de voar.)
Peixe | Peso | Onde e quando |
---|
Brook Trout | 10 lb 7 oz | Assinica Broadback River, Quebec, Canadá-setembro 5,1982 |
Brown Trout | 29 lb 12 onças | Rio Grande, na Terra do Fogo, Argentina- janeiro 19,1992 |
Cutthrout Trout | 14 lb 1 oz. | Pyramid Lake, Reno, Nevada- 04 de abril de 1982 |
Truta de Lago | 27 libras 8 onças | Nueltin Lake, Alonsa, Canadá- 24 de junho de 1994 |
Truta arco-íris | 28 lb | Skeena River, British Columbia, Canadá-20 de outubro de 1985 |
largemouth | 13 lb 9 oz | Lago Morena, San Diego, Califórnia-04 de abril de 1984 |
smallmouth | 6 lb 4 oz | Pine Lake, Michigan- 12 de agosto de 1995 |
muskellunge | 18 lb 9 oz | Pike Lago, Lago de Flambeau, Wisconsin-28 de junho de 1989 |
Northern Pike | 33 lb 8 oz | Nejanilini Lake, Manitoba, Canadá-14 de julho de 1994 |
lúcio pequeno | 4 lb 5 oz | Mingo National Wildlife Refuge, Missouri- 21 de outubro de 1995 |
Bonefish | 14 libras 8 onças | Islamorada, Florida 30 de março de 1996 |
Anchova | 19 lb 12 onças | Nags Head, Carolina norte 02 de novembro de 1987 |
Peixe vermelho | 43 lb | Banana River Lagoon, Florida 07 de maio de 1995 |
Striped Bass | 64 libras 8 onças | Smith River, Oregon- 28 de julho de 1973 |
tarpão | 188 lb | Homosassa, Florida 13 de maio de 1982 |
Weakfish (Sea Trout) | 14 lb 2 oz | Delaware Bay, Delaware- 05 de junho de 1987 |
Fly Pesos linha para Comum Game Fish
linhas voam são classificados de acordo com o seu peso. UMA 1 Peso é uma linha muito leve usado com uma haste extremamente flexível. Como os números de linha mosca sobe, o mesmo acontece com o peso. Rods são classificados de acordo com o peso da linha eles jogam. Esta tabela lista recomendações de linha (e rod) pesos para alguns peixes jogo comum.
Espessura da linha | Tipo de peixe |
---|
1, 2, e 3 Peso | Panfish, truta |
4 e 5 de Peso | Truta, baixo de água doce |
6 e 7 de Peso | Truta, baixo, pequenos azuis, stripers, bonefish, pique |
8 e 9 de Peso | Salmon, stripers, bonefish, licença, anchova, cantarilho |
10, 11, e 12 Peso | Tarpon e outros peixes do grande jogo |