Crescer Seasons by zona de resistência
Onde você mora tem muito a ver com o que você pode crescer em seu jardim e como você pode crescer. Você pode usar a tabela a seguir para determinar a duração e horário de sua estação de crescimento de acordo com a USDA zona de resistência você está dentro.
Zona | Temperatura mínima (° F / ° C) | Data da última geada | Primeira data de geada | # Típico de frost-free Dias |
---|---|---|---|---|
1 | Abaixo de -50 ° F / abaixo -46 ° C | 15 de junho | 15 de julho | 30 |
2 | -50 ° F a -40 ° F / -46 ° C a-40 ° C | 15 de maio | 15 de agosto | 90 |
3 | -40 ° F a -30 ° F / -40 ° C a 34 ° C | 15 de maio | 15 de setembro | 120 |
4 | -30 ° F a -20 ° F / -34 ° C a-29 ° C | 10 de maio | 15 de setembro | 125 |
5 | -20 ° F a -10 ° F / -29 ° C a-23 ° C | 30 de abril | 15 de outubro | 165 |
6 | -10 ° F a 0 ° F / -23 ° C a-18 ° C | 15 de abril | 15 de outubro | 180 |
7 | 0 ° F a 10 ° F / -23 ° C a -12 ° C | 15 de abril | 15 de outubro | 180 |
8 | 10 ° F a 20 ° F / -12 ° C a -7 ° C | 10 de março | 15 de novembro | 245 |
9 | 20 ° F a 30 ° F / -7 ° C e -1 ° C | 15 de fevereiro | 15 de dezembro | 265 |
10 | 30 ° F a 40 ° F / -1 ° C a 4 ° C | 20 de janeiro | 20 de dezembro | 335 |
11 | 40 ° F e para cima / para 4 ° C e até | Livre de gelo | 365 |
Zona 1 é suscetível à geada durante todo o ano.