Ninguém lista de verificação funciona para cada viagem de pesca, pois há muitas variáveis a considerar. Você pesca em água salgada ou água doce? Que espécies que estão a pescar? Como está o tempo? Qual estação do ano é essa? Você pesca de um barco ou o banco?
Esta tabela é uma vasta lista de coisas necessárias para a maioria das viagens, organizados em ordem do mais para o menos importante. Atravesse esta lista antes de cada empreendimento, ignorando itens que não são relevantes para uma determinada viagem. Deve ajudá-lo lembrar de muitos dos itens que você precisa!
Equipamento de pesca | Equipamento geral | Vestuário |
---|
Tirantes / bobinas | Kit de primeiros socorros | Colete salva-vidas |
Combater transportadora contendo todo o seu terminal de enfrentar, bem asyour iscas e moscas | Câmera | saco impermeável mau-tempo contendo rainsuit, chapéu de malha, luvas e meias secas) |
clippers linha | Refeições e lanches | óculos polarizados |
Alicate de ponta fina | repelente de insetos | Boné de baseball |
Toalha (para secar as mãos após a captura de peixe) | Lanterna ou farol | botas impermeáveis |
Refrigerador contendo isca (manter livebait fresco e seco, e keepminnows fresco e húmido) | Mais frias contendo (não alcoólicas) bebidas | sapatas da plataforma |
rede de aterragem | garrafa térmica | Luvas |
carretel extra de linha | unidade GPS ou bússola | Aves pernaltas ou botas de quadril |
Fita métrica | Faca ou ferramenta multifuncional | Casaco de lã |
Tarrafa ou rede de cerco, se você pretende recolher isco | isqueiro ou fósforos em caixa estanque | Camisa - tecido SPF e longsleeved |
Boca espalhador se você estiver pesca para espécies withteeth | protetor solar | Camisa - tecido SPF e shortsleeved |
Escala de peso | desinfetante para as mãos | Roupa de baixo comprida |
aquecedores de mão | calças convertíveis (calças com pernas com zíper, fazendo instantshorts) |
Sacos de plástico | Meias |
25 pés de corda de pequeno diâmetro |
Assento, balde, ou almofada |
Papel higiênico |
Combinando o peixe, a água, ea Oferta
Quase cada corpo considerável de água, desde que não seja muito poluído, vai ter algum peixe. Se os peixes foram estocados lá, ou aparecer através da reprodução natural, há uma boa chance de mais do que uma espécie está presente.
A tabela seguinte lista algumas espécies comuns de peixes e fornece habitats típicos para eles, bem como isca, iscas, e voa, que muitas vezes dispará-los para morder. Claro, estes peixes podem ser encontradas em outros habitats e chegará às outras ofertas além das listadas acima.
Peixe | Água | Oferta |
---|
Peixe de água doce |
Bluegill | Lagoas, lagos e reservatórios | Worms, grilos e pequenos spinners |
achigã | Lagoas, lagos e reservatórios | Spinnerbaits, crankbaits e plásticos macios |
smallmouth | Riachos e rios | Jigs, crankbaits e topwaters |
bagre do canal | Lagoas, reservatórios e rios | Nightcrawlers e cutbait |
tipo de peixe | Lagoas, reservatórios e lagos | Peixinhos, spinners, e gabaritos |
pique do norte | lagos e rios mais frias | Colheres, crankbaits e spinners |
truta arco-íris | fluxos mais frias e lagos profundos | Moscas e spinners |
walleye | rios e lagos mais frios | Jigs, crankbaits e nightcrawlers |
peixe de água salgada |
solha de verão | Baías, portos e estuários | Gabaritos, camarão, e cutbait |
cilindro vermelho | Rasas baías, apartamentos, e estuários | Crankbaits, gabaritos e cutbait |
Weakfish | baías rasas e pântanos | Camarão, gabaritos, e colheres |
Anchova | Baías, estuários mornas e praias | Colheres, crankbaits, e gabaritos |
variedades de peixe | lagoas quentes, mangues e estuários | Crankbaits, livebait e topwaters |
tarpão | Estuários e baías de mangue | Livebait, colheres, e crankbaits |
caranga de savelhas | recifes de coral | Cutbait e lulas |
Goliath garoupa | Rochosas bordas, recifes e naufrágios | Livebait, cutbait, e lulas |
Coincidem com sua vara de pesca, Lure, e Linha
Sua vara de pesca tem um limite para a quantidade de peso que pode levantar e lançar de forma eficaz. Isso é chamado de # 147-power # 148- da haste. Anglers pode usar este quadro como um guia para igualar-se a haste direita, atrair peso e tamanho da linha para o equilíbrio certo.
Rod Poder | Lure Peso | Tamanho da linha |
---|
ultraleve | teste 1-4 lb | 1 / 64-1 / 16 oz |
Leve | teste 4-8 lb | 1 / 16-1 / 4 oz |
médio Luz | teste de 6-10 lb | 1 / 4-1 / 2 oz |
Médio | teste de 8-12 lb | 1 / 2-1 oz |
médio pesado | teste 12-25 lb | 1-4 oz |
Pesado | teste 20-40 lb | 4-8 oz |
extra pesado | 25 teste lb e acima | 8 oz e acima |
Mantendo-se com Pesca World Records
O Game Fish Association International (IGFA) mantém o controle de capturas de recorde mundial para quase todas as espécies de peixes que você pode pensar. Você acha que você só rebocado na próxima captura recorde? Poderia acontecer! Se o seu peixe bate o recorde atual, obtê-lo registrado no mais próximo atacar loja. Então espere para os endossos para vir acumulando dentro.
Peixe | Peso | Onde e quando foi travado |
---|
Anchova | 31 lb 12 oz | Hatteras, Carolina norte 30 de janeiro de 1972 |
Brown Trout | 41 lb 8 oz | Lago Michigan, Racine, Wisconsin-16 de julho de 2010 |
largemouth | 22 lb 4 oz | Montgomery Lake, Geórgia-02 de junho de 1932 |
Catfish azul | 130 lb | Missouri River, Florissant, Missouri- 20 de julho de 2010 |
Northern Pike | 55 oz lb 1 | Lago de Grefeern, Alemanha- 16 de outubro de 1986 |
Bluegill | 4 lb 12 oz | Ketona Lake, Alabama-09 de abril de 1950 |
tarpão | 286 lb 9 oz | Rubané, Guiné-Bissau- 20 de março de 2003 |
walleye | 25 lb | Old Hickory Lake, Tennessee- 01 de abril de 1960 |
Weakfish | 19 lb 12 oz | Staten Island, Nova York- 07 de maio de 2008 |