Abrangendo Evolution: The Hominid Family Tree
Fósseis de um grande número de espécies de hominídeos, incluindo primatas pré-humanos e primatas não humanos, foram encontrados pelos paleontólogos. Conforme mostrado neste gráfico, várias espécies de hominídeos foram identificados a partir de restos fósseis. Dê uma olhada nessas relações distantes e não tão distantes:
Espécies* e onde Encontrado | Viveu (mya = milhões de anos atrás) | Características interessantes |
---|---|---|
A. anamensis Quênia | 4,2-3,9 milhões de anos atrás | Provavelmente andava ereto |
A. afarensis Etiópia, Quênia | 3,6-2,9 milhões de anos atrás | Andava ereto. Membro mais famoso (para nós qualquer forma) é Lucy, fóssil thenearly completo encontrado em 1974 |
A. africanus África do Sul | 3 a 2 milhões de anos atrás | Dentes mais humano-como do que ape-like, provavelmente bípede |
A. aethiopicus Etiópia | 2,7-2,3 milhões de anos atrás | Considerado uma espécie de transição entre A. afarensis e A.boisei |
A. garhi Etiópia | 2,5 milhões de anos atrás | Possivelmente o usuário ferramenta mais antiga |
A. boisei Tanzânia, Etiópia | 2,3-1,4 milhões de anos atrás | Anteriormente considerado como um ancestral humano directo, até H.habilis foi descoberto |
A. robustus África do Sul | 1,8-1,5 milhões de anos atrás | Pode ter usado ferramentas para desenterrar raízes comestíveis |
H. rudolfensis Kenya, Tanzânia | 2,4-1,8 milhões de anos atrás | Bípede com um grande cérebro |
H. habilis Quênia | 2,3-1,6 milhões de anos atrás | "Handy Man" - utilizado ferramentas, cérebro maior e mais humanshaped, possivelmente capaz de falar rudimentar |
H. ergaster África Oriental e do Sul | 1,9-1,4 milhões de anos atrás | Fez algumas boas ferramentas, tinham dentes menores |
H. erectus República da Geórgia, Quênia, China, Indonésia e Europa | 1,9 a 0,3 milhões de anos atrás (e possivelmente 50.000 anos atrás) | ferramentas, o fogo provavelmente descobriu definitivamente utilizado, andmay havelived ao mesmo tempo como os seres humanos modernos |
H. heielbergensis África, Europa | 600.000 a 100.000 anos atrás | O tamanho do cérebro igual a seres humanos modernos, encontrados com ferramentas sharpenough para cortar peles de animais, quase certamente usedfire |
H. neanderthalensis Europa, Oriente Médio | 250.000 a 30.000 anos atrás | Viveu principalmente em climas frios, partilhado a terra com H.sapiens, pode ter tido um sistema social complexo que cuidar Os idosos e os rituais de sepultamento |
H. sapiens No mundo todo | 100.000 anos atrás até hoje | cérebros grandes (nem sempre utilizados) e capacidade de manipular ferramentas, situações e as emoções de outra H. sapiens |
*Nota: o UMA ou H nos nomes das espécies é uma abreviação científica. Em vez de escrever Australopithecus, por exemplo, os cientistas simplesmente escrever UMA. O termo Australopithecus fala sobre a origem do fóssil: África Austral. H, é claro, significa Homo, que significa homem. O nome Homo sapiens significa homem sábio.