Conteúdo companheiro da Fotografia do curso E-Book In A Day For Dummies
Quanto maior a resolução da câmera, o melhor suas fotos ficarão. Use a tabela a seguir para ver quais as resoluções que vai fazer as melhores impressões para você.
2x3 " | 4x5 "/ 4x6" | 5x7 " | 8x10 " | 11x14 " | 16x20 " | 20x30 " | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320x240 | G | UMA | P | P | P | P | P |
640x480 - 0.3 Megapixel | E | G | P | P | P | P | P |
800x600 | PQ | VG | UMA | P | P | P | P |
1024x768 | PQ | E | G | UMA | P | P | P |
1280x960 - 1 Megapixel | PQ | PQ | VG | G | P | P | P |
1536x1180 | PQ | PQ | E | VG | UMA | P | P |
1600x1200 - 2 Megapixel | PQ | PQ | PQ | VG | UMA | UMA | P |
2048x1536 - 3 Megapixel | PQ | PQ | PQ | E | G | UMA | UMA |
2240x1680 - 4 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | VG | G | UMA |
2560x1920 - 5 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG | VG |
3032x2008 - 6 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG |
3072x2304 - 7 Megapixels | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E | E |
3264x2448 - 8 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E |
10 Megapixel + | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ |
P = Pobre: Visivelmente Granulado (pixelada)
A = Aceitável: Obviamente, não uma foto real, mas alguns detalhes são visíveis
G = Bom: Pode dizer que não é uma foto, mas a maioria dos detalhes são perceptíveis
VG = Muito Bom: Pode dizer que não é uma foto a uma distância normal, mas bom o suficiente para muitos usos
E = Excelente: Difícil dizer de foto real, a uma distância de visualização normal
PQ = Qualidade Fotográfica: Em uma impressora de qualidade fotográfica, o olho humano não deve ser capaz de dizer a diferença, a uma distância de visualização normal