Conteúdo companheiro da Fotografia do curso E-Book In A Day For Dummies
A partir de telefones inteligentes para ponto-e-brotos e SLRs digitais, você tem um monte de opções fotografia lá fora. Use a tabela abaixo para ver que tipo de câmera será melhor para você.
Smartphone | Point-and-shoot | dSLR | |
---|---|---|---|
Qualidade de Imagem Sensor | De baixo a médio | Médio | Alto |
Resistente à água (adequado para piscina) | Raro | alguns modelos | Raro |
Zoom ótico | Baixo | Muitos | Todos* |
megapixels | Baixo | De médio a elevado | Alto |
Vários quadros por segundo | n / D | Raro | De médio a elevado |
Estabilização de imagem | n / D | Muitos | -Lente específica |
Conveniência / tamanho | Muito pequeno | Pequeno | De baixo a médio |
exposições predefinidas de câmera | Raro | Muitos | Alguns |
faixa de ISO | n / D | Médio | Bom / excelente |
Flash | Pequeno | Pop-up / integrada | Pop-up ou externo |
exposição programada | Muito poucos modelos | alguns modelos | Todos |
características criativas - Tiro edição | Alguns | alguns modelos | Raro |
tiro nocturno | Não tão bom | moderadamente boa | Bom / excelente |
Ação / esportes | Não tão bom | Não é bom / moderada | Bom / excelente |
Natureza | Moderado | Moderado | Excelente |
Intempéries (OK na chuva, neve) | Fraco a moderado | Fraco a moderado | Moderada a excelente |
Peso leve | Excelente | Muito bom | Fraco a moderado |
Resposta rápida (tempo de latência) ** | Fraco a moderado | Moderado | Excelente |
recursos manuais | Mínimo | Fraco a moderado | Excelente |
capacidades WiFi | Excelente | alguns modelos | Raro |
lentes intercambiáveis | n / D | n / D | sim |
lentes acopláveis (a lente existente) | n / D | alguns modelos | n / D |
Utiliza baterias regulares | Não | alguns modelos | Não |
tempo de bateria | Pobre | Aceitável | Excelente |
Custo | Moderado | Moderado | Caro |
* Usando lentes intercambiáveis | |||
** Quão rápido a câmera responde quando você pressiona o botão shutterrelease |