Folha Fantasy Baseball Roster fraude
Ao investir tempo em uma liga da fantasia de beisebol, que ajuda a saber quais os melhores projetada jogadores estão em cada categoria. A seguinte lista é uma folha de fraude dos 10 melhores jogadores em cada uma destas categorias:
Catchers
basemen primeiro
outfielderes
alívio jarros
segunda-base
shortstops
começando jarros
terceira base
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Buster Posey | San Francisco Giants (SF) |
2 | Jonathan Lucroy | Milwaukee Brewers (Mil) |
3 | Devin Mesoraco | Cincinnati Reds (Cin) |
4 | Evan Gattis | Houston Astros (Hou) |
5 | Salvador Perez | Kansas City Royals (KC) |
6 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals (STL) |
7 | Yan Gomes | Cleveland Indians (CLE) |
8 | Brian McCann | New York Yankees (NYY) |
9 | willin Rosario | Colorado Rockies (Col) |
10 | Russell Martin | Toronto Blue Jays (Tor) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers (Det) |
2 | Paul Goldschmidt | Arizona Diamond Backs (Ari) |
3 | Jose Abreu | Chicago White Sox (CWS) |
4 | Anthony Rizzo | Chicago Cubs (CHC) |
5 | Edwin Encarmacion | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Freddie Freeman | Atlanta Braves (Atl) |
7 | Adrian Gonzalez | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Albert Pujois | Los Angeles Angels (LAA) |
9 | Chris Davis | Baltimore Orioles (Bal) |
10 | Príncipe Feilder | Texas Rangers (Tex) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Mike Trout - Centro de Campo | Los Angeles Angels (LAA) |
2 | Giancarlo Stanton - Campo direito | Miami Marlins (Mia) |
3 | Andrew McCutchen - Centro de Campo | Pittsburg Pirates (Pit) |
4 | Carlos Gomez - Centro de Campo | Milwaukee Brewers (Mil) |
5 | José Bautista - Campo direito | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Adam Jones - Centro de Campo | Baltimore Orioles (Bal) |
7 | Yasiel Puig - Campo direito | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Michael Brantley - Campo esquerdo | Cleveland Indians (CLE) |
9 | Jacoby Ellsbury - Centro de Campo | New York Yankees (NYY) |
10 | Justin Upton - Campo esquerdo | San Diego Padres (SD) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Aroldis Chapman | Cincinnati Reds (Cin) |
2 | Craig Kimbrel | Atlanta Braves (Atl) |
3 | David Robertson | Chicago White Sox (CWS) |
4 | Greg Holland | Kansas City Royals (KC) |
5 | Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers (LAD) |
6 | Sean Doolittle | Oakland Athletics (Oak) |
7 | Alex Madeira | Atlanta Braves (Atl) |
8 | Trevor Rosenthal | St. Louis Cardinals (STL) |
9 | Mark Melancon | Pittsburg Pirates (Pit) |
10 | Steve Cishek | Miami Marlins (Mia) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Robinson Cano | Seattle Mariners (Sea) |
2 | Jose Altuve | Houston Astros (Hou) |
3 | Anthony Rendon | Washington Nationals (WAS) |
4 | Ian Kinsler | Detroit Tigers (Det) |
5 | Jason Kipnis | Cleveland Indians (CLE) |
6 | Brian Dozier | Minnesota Twins (Min) |
7 | Dee Gordon | Miami Marlins (Mia) |
8 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox (Bos) |
9 | Daniel Murphy | New York Mets (NYM) |
10 | Kolten Wong | St. Louis Cardinals (STL) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Troy Tulowitski | Colorado Rockies (Col) |
2 | Ian Desmond | Washington Nationals (WAS) |
3 | Hanley Ramirez | Boston Red Sox (Bos) |
4 | Jose Reyes | Toronto Blue Jays (Tor) |
5 | Starlin Castro | Chicago Cubs (CHC) |
6 | Alexei Ramirez | Chicago White Sox (CWS) |
7 | Elvis Andrus | Texas Rangers (Tex) |
8 | Javier Baez | Chicago Cubs (CHC) |
9 | Jimmy Rollins | Los Angeles Dodgers (LAD) |
10 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox (Bos) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers (LAD) |
2 | Felix Hernandez | Seattle Mariners (Sea) |
3 | Max Scherzer | Washington Nationals (WAS) |
4 | Chris Venda | Chicago White Sox (WAS) |
5 | Corey Kluber | Cleveland Indians (CLE) |
6 | David Price | Detroit Tigers (Det) |
7 | Madison Bumgarner | San Francisco Giants (SF) |
8 | Johnny Cueto | Cincinnati Reds (Cin) |
9 | Adam Wainwright | St. Louis Cardinals (STL) |
10 | Yu Darvish | Texas Rangers (Tex) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Anthony Rendon | Washington Nationals (WAS) |
2 | Adrian Beltre | Texas Rangers (Tex) |
3 | Josh Donaldson | Toronto Blue Jays (Tor) |
4 | Chris Davis | Baltimore Orioles (Bal) |
5 | Todd Frazier | Cincinnati Reds (Cin) |
6 | Kyle Seager | Seattle Mariners (Sea) |
7 | Evan Longoria | Tampa Bay Rays (TB) |
8 | Nolan Arenado | Colorado Rockies (Col) |
9 | David Wright | New York Mets (NYM) |
10 | Carlos Santana | Cleveland Indians (CLE) |
Esta lista inclui apenas jogadores que têm classificações estatísticos existentes dentro MLB Major League Baseball. Leve em conta há muitos novos jogadores up-and-coming frescos das ligas menores, conhecidas como nº 147-travessas, # 148- quem você também deve manter um olho para determinar os melhores jogadores para sua equipe da fantasia.