2015 Ficha Fantasia Basketball fraude
Se você estiver interessado em participar de uma liga de basquetebol da fantasia, que ajuda a saber quem são os melhores jogadores são projetados para ajudar em suas escolhas no draft. A seguinte lista é uma lista Composto (cábula) dos 10 melhores jogadores para 2015 em cada uma das seguintes categorias de basquete:
Center (C)
Flex Forward (F) - pode ser tanto Power Forward ou pequena frente
Flex Guard (G) - pode ser o armador ou guarda de tiro
Ponto Guard (PG)
Power Forward (PF)
Tiro Guarda (SG)
Pequeno Forward (SF)
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
2 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
3 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
4 | Anthony Davis | New Orleans Pelicanos (NOR) |
5 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies (MEM) |
6 | Nikola Vučević | Orlando Magic (ORL) |
7 | Paul Millsap | Atlanta Hawks (ATL) |
8 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
9 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (LAC) |
10 | Greg Monroe | Detroit Pistons (DET) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | LeBron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
3 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
4 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Anthony Davis | New Orleans Pelicanos (NOR) |
6 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
7 | Nikola Vučević | Orlando Magic (ORL) |
8 | Paul Milsap | Atlanta Hawks (ATL) |
9 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (LAC) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
2 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder (OKC) |
3 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
4 | Chris Paul | Los Angeles Clippers (LAC) |
5 | John Wall | Washington Wizards (WAS) |
6 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers (POR) |
7 | Jimmy Butler | Chicago Bulls (CHI) |
8 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
9 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Ty Lawson | Denver Nuggets (DEN) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder (OKC) |
2 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
3 | Chris Paul | Los Angeles Clippers (LAC) |
4 | John Wall | Washington Wizards (WAS) |
5 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers (POR) |
6 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
7 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
8 | Ty Lawson | Denver Nuggets (DEN) |
9 | Kyle Lowry | Toronto Raptors (TOR) |
10 | Dwyane Wade | Miami Heat (MIA) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | LeBron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
3 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
4 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Anthony Davis | New Orleans Pelicanos (NOR) |
6 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
7 | Nikola Vučević | Orlando Magic (ORL) |
8 | Paul Millsap | Atlanta Hawks (ATL) |
9 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (LAC) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
2 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
3 | Jimmy Butler | Chicago Bulls (CHI) |
4 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
5 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
6 | Tyreke Evans | New Orleans Pelicanos (NOR) |
7 | Klay Thompson | Golden State Warriors (GSW) |
8 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs (SAS) |
9 | Dwyane Wade | Miami Heat (MIA) |
10 | Brandon Knight | Phoenix Suns (PHO) |
Classificação | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | LeBron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
3 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
4 | Jimmy Butler | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Tyreke Evans | New Orleans Pelicanos (NOR) |
6 | Klay Thompson | Golden State Warriors (GSW) |
7 | Rudy Gay | Sacramento Kings (SAC) |
8 | Kawhit Leonard | San Antonio Spurs (SAS) |
9 | Gordon Hayward | Utah Jazz (UTH) |
10 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves (MIN) |
Esta lista inclui apenas jogadores que têm classificações estatísticos existentes dentro da NBA (National Basketball Association). Ter em conta os muitos up-and-coming jogadores frescos de diferentes equipes Division 1 universitários, conhecidos como sLeepers. Fique de olho neles para determinar quem são os melhores jogadores será para a sua equipe de fantasia.
Algumas ligas retornam geralmente usam uma categoria chamada # 147-Keepers. # 148- Os proprietários da equipe são compostos das mesmas pessoas que aderiram à liga na temporada anterior. comissário da liga, em seguida, vai entregar uma lista de guarda-redes elegíveis players- se um dos jogadores que funcionou bem para você na época anterior está na lista, você tem a opção de mantê-lo no seu projecto.
Entre os Top-10 listas em cada categoria e suas travessas prospectados e depositários, você deve ser capaz de completar um projecto muito rapidamente e com facilidade. Escolha sabiamente e lembre-se de ter fun- é um jogo depois de tudo!