Se você está construindo um robô, você está fazendo um monte de ligações eléctricas, para que você está lidando com muitos dos pinos. A tabela a seguir mostra o sinal para conectores de expansão e números de pinos. Ele pode ajudar a prevenir ligações cruzadas indesejadas.
conector de expansão | Numero do PIN | Sinal | conector de expansão | Numero do PIN | Sinal |
---|
1,2 | chão | 16 | P11 | LED verde |
3,4 | +5 volts | 17 | P12 | Jumper J7 |
5 | P0 | suiça esquerda | 18 | P13 | Jumper J6 |
6 | P1 | suiça direita | 19 | P14 | interruptor 1 |
7 | P2 | suiça traseira | 20 | P15 | interruptor 2 |
8 | P3 | sensor de temperatura | 21 | RB7 de co-processador |
9 | P4 | Sensor de luz | 22 | pulso encoder |
10 | P5 | sensor PIR | 23 | Servo motor # 1 |
11 | P6 | de entrada do motor de carro RC | 24 | Servo motor # 2 |
12 | P7 | saída de voz | 25 | Servo motor # 3 |
13 | P8 | Rede para co-processadores | 26 | Servo motor # 4 |
14 | P9 | Alto falante | 27-40 | não usado |
15 | P10 | LED vermelho |
Tamanhos broca parafuso comum usado na construção de robôs
A tabela a seguir mostra os tamanhos de broca de perfuração da torneira e de apuramento para usar com vários tamanhos de parafusos que são comumente usados na construção do robô. Manter esta informação útil pode poupar algum enquanto você construir.
Parafuso | Tap broca | Broca apuramento |
---|
2-256 | .070 (# 50) | .089 (# 43) |
4-40 | .089 (# 43) | .116 (# 32) |
6-32 | .106 (# 36) | .144 (# 27) |
8-32 | .136 (# 29) | .170 (# 18) |
10-32 | .159 (# 21) | .196 (# 9) |
Referências de programação PBASIC para construção de robôs
Se você estiver interessado na construção de robôs, você está indo para estar trabalhando com PBASIC, a linguagem usada para escrever código para microprocessadores. As listas a seguir dizer-lhe como usar PBASIC para ajudar programa várias funções: