Para Idosos: Como descobrir as taxas eBay valor final (FVFs)
Em situações tradicionais onde você paga comissão de vendas em uma compra grande (como uma casa), você geralmente pagam uma percentagem fixa sobre o montante total. Taxa final do valor do eBay (EVF) estrutura para leilões é diferente: É configurado como um sistema de três camadas em que você paga
8,75 por cento do valor do lance limite para os primeiros US $ 25,00.
3,5 por cento do valor do lance de fechamento de US $ 25,01 para US $ 1.000,00
1,5 por cento do valor do lance de fechamento mais de US $ 1.000,00
Este quadro abrange o cálculo das taxas de valor final para os leilões.
Por causa das percentagens de correr, quanto maior o preço de venda final, menor o percentual de comissão cargas eBay.
fechando Bid | Para encontrar o seu valor final taxa |
---|---|
$ 0,01- $ 25,00 | Multiplicar a oferta de fechamento de 8,75 por cento. Para uma oferta de fechamento de US $ 25,00, você deve eBay $ 2,19. $ 25,00 x 0,0875 = $ 2,19 |
$ 25.01- $ 1.000,00 | Multiplicar os primeiros US $ 25,00 da oferta de fechamento de 8.75percent. Subtrair $ 25,00 a partir de sua oferta de fechamento e thenmultiply essa diferença 3,5 por cento. Adicione esses twoamounts. Para uma oferta de fechamento de US $ 1.000,00, você deve eBay $ 36,32. $ 25,00 x 0,0875 = $ 2,19 ($ 1.000,00 - $ 25,00) x 035 = $ 34,13 $ 2,19 + $ 34,13 = $ 36,32 |
$ 1,000.01 e mais | Multiplicar os primeiros US $ 25,00 da oferta de fechamento de 8.75percent. Multiply ($ 1.000,00 - $ 25,00) por 3.5percent. Subtrair $ 1.000,00 do lance do fechamento e thenmultiply essa diferença 1,5 por cento. Adicione esses threeamounts. Por um preço de venda final de US $ 3.000,00, você deve eBay $ 66,32. $ 25,00 x 0,0875 = $ 2,19 ($ 1.000,00 - $ 25,00) x 035 = $ 34,13 ($ 3.000,00 - $ 1.000,00) x 015 = $ 30,00 $ 2,19 + $ 34,13 + $ 30,00 = $ 66,32 |
eBay não cobram uma taxa de valor final em um leilão no mercado imobiliário categoria / Timeshares como fazem em outras categorias-em vez disso, eles cobram uma taxa aviso fixa de US $ 35,00.
Em vez de FVFs na categoria Automotive, você paga uma taxa listagem de sucesso fixa de US $ 125,00 para veículos de passageiros (os quatro primeiros anúncios em a12 meses period- $ 100,00 para o quinto e subsequente) e US $ 100,00 para motocicletas (os quatro primeiros anúncios em um 12 -mês period- US $ 80,00 para o quinto e posterior), se o leilão termina com um licitante vencedor (e a reserva foi cumprida).
As coisas ficam complicadas quando você está lidando com taxas valor final para a preço fixo itens- os FVFs diferem por categoria. Verificar os custos envolvidos nas categorias individuais podem ajudá-lo a decidir que tipo de itens que você escolher para vender. Esta tabela ajuda a esclarecer as camadas.
eBay Categoria | Preço de venda | Para encontrar o seu valor final taxa |
---|---|---|
Consumer Electronics Video Game Systems, Câmaras foto | $ 0,01- $ 50,00 $ 50.01- $ 1.000,00 $ 1,000.01 e mais | 8% do preço de venda 8% dos primeiros $ 50,00, além de 4,5% do preço remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 8% dos primeiros $ 50,00, além de 4,5% do montante de até US $ 1.000,00, além de 1% do preço de venda restante ($ 1,000.01to o valor da venda final) |
Computadores Networking | $ 0,01- $ 50.00.00 $ 50.01- $ 1.000,00 $ 1,000.01 e mais | 6% do preço de venda 6% dos primeiros $ 50,00, além de 3,75% do preço remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 6% dos primeiros $ 50,00, além de 3,75% do montante até US $ 1.000, além de 1% do preço de venda restante ($ 1,000.01to o valor da venda final) |
Roupas, Calçados Acessórios | $ 0,01- $ 50,00 $ 50.01- $ 1.000,00 $ 1,000.01 e mais | 12% do preço de venda 12% dos primeiros $ 50,00, além de 9% do preço remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 12% dos primeiros $ 50,00, além de 9% do montante de até US $ 1.000,00 e, em seguida, 2% do preço de venda restante ($ 1,000.01 para o valor da venda final) |
Mídia (livros, música, DVDs Filmes, Jogos de Vídeo) | $ 0,01- $ 50,00 $ 50.01- $ 1.000,00 $ 1,000.01 e mais | 15% do preço de venda 15,00% dos primeiros $ 50,00, além de 5% do preço remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 15,00% dos primeiros $ 50,00, além de 5% do montante até $ 1.000,00, além de 2% do preço de venda restante ($ 1,000.01 para o valor da venda final) |
Todas as outras categorias | $ 0,01- $ 50,00 $ 50.01- $ 1.000,00 $ 1,000.01 e mais | 12% do preço de venda 12,00% dos primeiros $ 50,00, além de 6% do preço remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 12,00% dos primeiros $ 50,00, além de 6% do montante até $ 1.000,00, além de 2% do preço de venda restante ($ 1,000.01 para o valor da venda final) |
Se você tentar elaborar suas próprias taxas de valor final, você pode ter uma dor de cabeça extrema - e chegar a frações de centavos. Sabe que o eBay arredonda-se taxas de US $ 0,005 e mais - e deixa todas as taxas que são menos de US $ 0,005. Estes arredondamentos são feitos em uma base por transação e, em geral, mesmo com o tempo.