Investir Energia: a dissolução da Standard Oil
Se você estiver indo para investir em petróleo, que ajuda a compreender a sua história. Em 1890, Standard Oil estava produzindo 88 por cento do óleo refinado nos Estados Unidos. É controlada 91 por cento do mercado em 1904 depois de ligar a partir de uma relação de confiança em uma companhia holding que detinha ações em 41 outras empresas. Standard Oil tinha o monopólio de pleno direito no negócio do petróleo.
O Departamento de Justiça dos EUA processou a Standard Oil em 1909 sob o Sherman Antitrust Act, e em 1911 ele foi condenado a dividir-se em empresas distintas, com placas autónomas da administração. Nesta tabela, você pode ver as grandes empresas e que eles são chamados hoje, depois de mais de um século de fusões e aquisições.
após Breakup | Comprado pelo / Fundiu-se com | tornou-se então | agora Chamado |
---|---|---|---|
Standard Oil of New Jersey, ou Esso (S.O.) | Humble Oil | Exxon | ExxonMobil |
Standard Oil of New York | óleo de vácuo | Mobil | ExxonMobil |
Standard Oil da Califórnia | divisa | ||
Standard Oil of Indiana | Amoco | BP | |
Atlantic padrão | Richfield Oil | Atlantic Richfield (ARCO) | Sunoco |
Standard Oil of Kentucky (Kyso) | Standard Oil da Califórnia | divisa | |
Continental Oil Company (Conoco) | Marland Oil Company | Parte da DuPont | ConocoPhillips |
Standard Oil de Ohio | BP | BP | |
A Oil Company Ohio | United States Steel | Marathon Oil | Marathon Oil |
Line Pipe Buckeye | Buckeye Partners | Buckeye Partners | |
Chesebrough Manufacturing Company | Unilever | Unilever | |
Sul Oil Penn | Pennzoil | Pennzoil-Quaker State | Royal Dutch Shell |
Anglo-americano | Standard Oil of New Jersey | Esso Reino Unido | ExxonMobil |
Muitas companhias de petróleo não pertencentes a Standard Oil também começou a prosperar e competir internacionalmente. Todos eles ainda existem, embora, como as empresas sucessoras Standard Oil, muitos dos nomes mudaram ao longo do tempo. Esta tabela identifica essas empresas e seu caminho até a época moderna.
originalmente chamado | O que aconteceu? | agora Chamado |
---|---|---|
União Oil Company (Unocal), fundada 1890 | Fundiu com a Chevron de 2005 | divisa |
Texaco, fundada 1901 | Fundiu com a Chevron de 2001 | divisa |
Gulf Oil, fundada 1901 | Fundiu com a Chevron de 1985 | Dividido entre Chevron, BP, Cumberland Farms |
Sun Company, Incorporated 1901 | nome alterado para Sunoco em 2011 | Fundiu-se com Parceiros de transferência de energia |
Cidades Services Company, fundada 1910 | Adquirida pela Occidental Petroleum | Perfuração e exploração de propriedade da Occidental- refino andretail tornou Citgo |
Pure Oil, fundada 1914 | Fundiu-se com Union Oil Company of California (Unocal) de 1965 | divisa |
Não é uma coincidência que algumas dessas empresas foram fundadas em 1901. O petróleo foi atingido no campo de petróleo Spindletop lendário naquele ano. Ele produziu mais de 100.000 barris por dia dentro de um ano, mais do que qualquer campo do mundo a esse ponto. Ele começou o boom do petróleo do Texas e logo fez os Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo.
A indústria petrolífera global, da América do Norte para o Oriente Médio, tem sido continuamente olhando para a próxima gusher desde então.