10 Most Popular Drones
O mundo dos drones está se expandindo a uma taxa exponencial. Isto é devido em grande parte ao crescente interesse em voo autónomo e seu impacto sobre o mundo em geral. plataformas de financiamento on-line como Kickstarter, Indiegogo e GoFundMe tornaram possível para as pequenas empresas para alavancar o poder de intriga pública e mídias sociais para arrecadar fundos a partir de um conjunto global de fontes de financiamento potenciais.
Menu
Todos os anos, haverá mais e mais drones disponíveis para os consumidores. Estas listas continuarão a evoluir, mas a partir de agora, a seguinte tabela descreve dez drones que estão disponíveis agora. Dê uma olhada nas características e ver qual zumbido soa como um bom jogo para suas necessidades de vôo.
As especificações e preço para cada zangão estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor verificar todas as informações aqui com o fabricante antes de tomar uma decisão final de compra.
DJI Fantasma 2 Visão +
O DJI Fantasma 2 Visão custa US $ 1.108. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | DJI Fantasma 2 Visão + |
---|---|
Motor | CCW DJIPV-05 |
Speed (MPH) | 33,5 |
O tempo de vôo (minutos) | 25 |
Faixa de operação (em pés) | 2000 |
Frequência de operação | 2412-2462 MHz |
A bordo da câmera | sim |
pixels efetivos | 14MP |
Resolução de vídeo | 1080P |
capacidade de carga útil | 10,58 oz |
planejamento de vôo | sim |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 13,8 / 11,4 / 8,1 |
Peso | 2.7 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
DJI Fantasma 2
O DJI Fantasma 2 custa US $ 799. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | DJI Fantasma 2 |
---|---|
Motor | CCW DJIPV-05 |
Speed (MPH) | 33,5 |
O tempo de vôo (minutos) | 25 |
Faixa de operação (em pés) | 1000 |
Frequência de operação | 5,728 GHz - 5,8 GHz |
A bordo da câmera | sim |
pixels efetivos | 14MP |
Resolução de vídeo | 1080p |
capacidade de carga útil | 7,05 oz |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | Não |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 11,41 / 11,41 / 7,09 |
Peso | 2,56 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
Parrot AR Drone 2.0
O Parrot AR Drone 2.0 custa R $ 499. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Parrot AR Drone 2.0 |
---|---|
Motor | 15W Brushless |
Speed (MPH) | 15 |
O tempo de vôo (minutos) | 12 |
Faixa de operação (em pés) | 165 |
Frequência de operação | Não |
A bordo da câmera | sim |
pixels efetivos | 14MP |
Resolução de vídeo | 1080p |
capacidade de carga útil | indeterminado |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | Não |
aterragem automática | Não |
Dimensões (L / W / H) | 20,35 / 20,35 / 3,15 |
Peso | 0,92 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | Não |
Bateria incluída? | sim |
Walkera QR
O Walkera QR custa R $ 599. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Walkera QR |
---|---|
Motor | Brushless WK-WS-28-008C |
Speed (MPH) | 45 |
O tempo de vôo (minutos) | 25 |
Faixa de operação (em pés) | 3280 |
Frequência de operação | 2.4Ghz |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | 7,05 oz |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 11,38 / 11,38 / 8,07 |
Peso | 2,97 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
3DR Iris +
O 3DR Iris + custa R $ 960. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | 3DR Iris + |
---|---|
Motor | 850KV |
Speed (MPH) | 40 |
O tempo de vôo (minutos) | 16 |
Faixa de operação (em pés) | 3280 |
Frequência de operação | 915 MHz |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | 7,05 oz |
planejamento de vôo | sim |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 21,65 / 21,65 / 3,93 |
Peso | 2.83 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
Lâmina 350 QX2
The Blade 350 QX2 custa R $ 574. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Lâmina 350 QX2 |
---|---|
Motor | 1100KV Brushless Outrunner |
Speed (MPH) | indeterminado |
O tempo de vôo (minutos) | 10 |
Faixa de operação (em pés) | n / D |
Frequência de operação | Não |
A bordo da câmera | sim |
pixels efetivos | 2MP |
Resolução de vídeo | 1080p |
capacidade de carga útil | 8,82 oz |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 18,3 / 18,3 / 7,48 |
Peso | 2.22 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
Walkera Escoteiro X4
O Walkera Escoteiro X4 custa R $ 751. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Walkera Escoteiro X4 |
---|---|
Motor | brushless 500KV |
Speed (MPH) | indeterminado |
O tempo de vôo (minutos) | 25 |
Faixa de operação (em pés) | 3280 |
Frequência de operação | 2.4 GHz |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | 14.11 oz |
planejamento de vôo | sim |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | sim |
Dimensões (L / W / H) | 13,19 / 13,19 / 6,89 |
Peso | 3.9 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
Quanum Nova
O Quanum Nova custa R $ 319. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Quanum Nova |
---|---|
Motor | 2212 Brushless 920KV |
Speed (MPH) | 25 |
O tempo de vôo (minutos) | 15 |
Faixa de operação (em pés) | 3280 |
Frequência de operação | 2.4 GHz |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | indeterminado |
planejamento de vôo | sim |
Returrn de casa | sim |
aterragem automática | Não |
Dimensões (L / W / H) | 11,81 / 11,81 / 7,87 |
Peso | 1,93 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
Tempestade Drone 4
A tempestade Drone 4 custa US $ 359. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | Tempestade Drone 4 |
---|---|
Motor | 2208 Brushless Motor 1100KV |
Speed (MPH) | indeterminado |
O tempo de vôo (minutos) | 8 |
Faixa de operação (em pés) | 984 |
Frequência de operação | 2.4 GHz |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | 8,82 oz |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | Não |
aterragem automática | Não |
Dimensões (L / W / H) | 19,29 / 19,29 / 5,51 |
Peso | 1,87 |
Pronto para voar? | sim |
suporte cardan? | sim |
Bateria incluída? | sim |
QAV400 RTF
O QAV400 RTF custa R $ 495. Segue-se uma tabela que mostra suas características.
Característica | QAV400 RTF |
---|---|
Motor | 900KV Lumenier FM-2216-11 |
Speed (MPH) | indeterminado |
O tempo de vôo (minutos) | 9 |
Faixa de operação (em pés) | 3280 |
Frequência de operação | n / D |
A bordo da câmera | Não |
pixels efetivos | n / D |
Resolução de vídeo | n / D |
capacidade de carga útil | indeterminado |
planejamento de vôo | Não |
Returrn de casa | Não |
aterragem automática | Não |
Dimensões (L / W / H) | indeterminado |
Peso | 0,82 |
Pronto para voar? | Não |
suporte cardan? | x |
Bateria incluída? | Não |