Que tipo de TV que você vai escolher para o seu home theater? Você pode gastar tanto ou tão pouco em um televion como desejar. Você poderia registrar em eBay
ou
craigslist e encontrar um CRT TV utilizado para cerca de US $ 50, ou você poderia gastar milhares de dólares em um top de linha TV de plasma - a escolha é sua. A tabela a seguir percorre as várias tecnologias de home theater com algumas especificações básicas para cada um.
Nome tecnologia | Custo relativo | Típico tamanho máximo | Pros | Cons |
---|
CRT | muito barato | 40 polegadas | Grande qualidade de cor, sem problemas ângulo de visão, pode display1080i HDTV | Volumoso, os detalhes da imagem medíocre |
LCD | Média à alta | 52 polegadas | Fino, leve, baixo consumo de energia, bom detalhe da imagem, lida com sinais mostHDTV | qualidade de cor medíocre, ângulo de visão limitado, borrar orghosting em conjuntos mais baratos |
Plasma | Muito caro | 70 polegadas | Fino e leve, excelente detalhe de imagem, grande qualidade de cor, lida com todos os sinais de HDTV | Frágil pequena chance, de burn-in, degradação de brilho, sensíveis a altas altitudes, ângulo de visão limitado |
Projeção traseira | Média à alta | 60 polegadas | Bom para ótimo detalhe de imagem, boa a ótima qualidade de cor, lida com a maioria dos sinais de HDTV | Volumosos, podem necessitar de ajuste e manutenção, viewingangle limitado, requer um quarto escuro |
De projeção frontal | Média | 200 polegadas | Boa qualidade de cor, lida com a maioria dos sinais de HDTV | Requer uma parede ou tela separada, qualidade de imagem medíocre, exige um quarto escuro |
Resoluções de TV em um Nutshell
A tabela a seguir dá-lhe um resumo da resolução, relação de aspecto, e o número de linhas de varredura para os três tipos de televisão (TV de definição padrão, TV digital e TV de alta definição).
Nome | Tipo de sinal | Número de linhas | Proporção da tela | Resolução |
---|
SDTV | análogo | 480 | 4: 3 | 720 x 480 |
DTV | Digital | 480 | 4: 3 ou 16: 9 | 704 x 480 ou 640 x 480 |
HDTV | Digital | 1080i (entrelaçado) ou 720p (progressiva) | 16: 9 | 1920 x 1080i (entrelaçado) ou 1280 x 720p (progressiva) |
Guia comum formato multimédia
As várias extensões em um arquivo de mídia pode dizer muito sobre que tipo de arquivo é (áudio, vídeo, fotografia / imagem ou arquivo) eo que o arquivo faz (ou não fazer). A tabela a seguir percorre as extensões de arquivo que você é provável encontrar.
Nome ou extensão | Tipo de Arquivo | Bom para |
---|
AIFF | auditivo | efeitos de som e áudio de arquivo no Mac OS X |
AVI | Vídeo | Jogando clipes de vídeo no Windows |
M4A | auditivo | Faixas que já rasgado de CDs de áudio usando os iTunessettings padrão |
M4P | auditivo | Reprodução de música a partir da loja da Apple iTunes Music |
BMP | Imagem | armazenamento de arquivos de imagens em CD ou DVD |
JPEG | Imagem | Envio de fotos por e-mail ou exibição na Web |
MOV | Vídeo | Jogando clipes de vídeo em PCs e Macs |
MP3 | auditivo | Reprodução de música em sua unidade ou leitor de MP3 disco |
MPEG | Vídeo | Reprodução de vídeo em PCs, Macs e computadores Linux |
OGG | auditivo | A partilha de música em PCs, Macs e computadores Linux |
PDF | Documento | Compartilhar e imprimir documentos de alta qualidade on-line |
PNG | Imagem | Exibindo imagens em uma página da Web |
RAR | Arquivo | Arquivar e comprimir vários arquivos em um arquivo |
TIFF | Imagem | Partilha de imagens em PCs, Macs e computadores Linux |
WAV | auditivo | efeitos de som e áudio de arquivo no Windows XP |
WMA | auditivo | Reprodução de música em sua unidade ou leitor de MP3 disco |
WMV | Vídeo | Jogando clipes de vídeo no Windows |
fecho eclair | Arquivo | Arquivar e comprimir vários arquivos em um arquivo |
Apple TV sincronização Versus Transmissão
Você tem duas maneiras de obter conteúdo do iTunes do seu computador para uma Apple TV de primeira geração: a sincronização e streaming. A tabela a seguir ajuda a entender as diferenças entre sincronização e streaming.
Método | Biblioteca | Armazenados em Apple TV Hard Drive | Suporte 802.11b | Computador de origem deve permanecer na | Caracteriza a foto | tamponamento Pausa | Capacidade |
---|
sincronizando | 1 | sim | Todos os meios de comunicação social | Não | sim | Não | máxima de 32 GB |
Transmissão | Até 5 | Não | Nenhum vídeo | sim | Não | sim | navegação ilimitada |