New HTML 5 elementos
Abaixo está uma lista de todos os novos elementos propostos para a introdução na especificação HTML5 em ordem alfabética, com uma breve descrição e uma categoria de marcação associado.
Elemento (Categoria) | Descrição |
---|---|
artigo (Elemento da estrutura) | Fornece seção formatação para itens expositivas curtas likearticles, blogs, etc. |
de lado (Bloco semântica) | pedaço ligeiramente relacionado de conteúdo para página de acolhimento |
auditivo * (Mídia embutido) | Usado para adicionar áudio para reprodução associada a página da Web |
lona (gráficos dinâmicos) | Utilize para definir uma região de páginas no qual o desenho pode ocorrer |
comando * (Metadados / fluxo / fraseado) | Utilize para definir elementos do usuário GUI |
datalist (Formulários entrada do usuário) | Use para criar uma lista de entradaelementos para menus suspensos |
detalhes (Formulários entrada do usuário) | Fornece informações adicionais ou controles para usuários ondemand |
embutir * (Comportamento dinâmico) | Links para o aplicativo externo ou conteúdo interativo |
figcaption (Gráficos) | Fornecer uma legenda para um figuraelemento |
figura (Gráficos) | element- conteúdo de fluxo Standalone pode ser estático ou dinâmico |
rodapé (Elemento da estrutura) | Concluindo informações para uma seção do documento |
cabeçalho (Estrutura Element) | ajudas introdutórios ou de navegação no início de qualquer página |
hgroup (Estrutura Element) | Cabeçalho para uma seção, ou um conjunto de páginas dentro adocument |
keygen (Formulários A entrada do usuário) | controle acessível ao utilizador para gerar pares de chaves para orencryption segurança |
marca (Estrutura semântica) | Mark ou destacar uma série de texto em um documento, por referencein outro documento |
metro (Gráficos) | Definir um indicador visual de algum tipo de medição |
nav (Elemento da estrutura) | Utilize para definir uma barra de navegação ou área em uma página da Web |
saída (Conteúdo dinâmico) | Algum tipo de saída do cálculo script ou chamada de API |
progresso (Gráficos) | Um medidor visual para a conclusão da tarefa (barra de progresso) |
rubi (Anotação) | Use para anotar idiomas ideográficos como orJapanese chinês |
seção (Elemento da estrutura) | documento genérico ou aplicativo seção, trabalha com # estrutura do documento delineate 133-h6to h1 |
resumo (Formulários entrada do usuário) | Resumo, legenda, ou legenda para a entrada de detalhes informações |
Tempo (Conteúdo dinâmico) | Valor que representa a data e / ou hora de |
vídeo * (Mídia embutido) | Use para reproduzir conteúdo de vídeo na página Web |
wbr * (Estrutura semântica) | Use para denotar possível ponto de quebra de linha para o fluxo de texto |
* Este é um elemento vazio.