Microsoft Office Live For Dummies
Microsoft Office Live oferece vários níveis de serviço para subscrever - você tem que decidir qual o sabor do Office Live melhor se adapta às suas necessidades. Antes de lançar um novo negócio ou inaugurando um novo sistema de software, é sempre uma boa idéia para se sentar e determinar seus objetivos e necessidades.
Office Live está disponível em três versões: Basics, Essentials, e Premium. Estão equipados com características ligeiramente diferentes - e ligeiramente diferentes etiquetas de preços. Lembre-se, o Office Live é um serviço de assinatura - o que significa que você se inscrever para usar o serviço e pode interrompê-la a qualquer momento. Além disso, você pode começar com qualquer um dos planos de subscrição e mover para cima - ou para baixo - para um plano diferente a qualquer momento.
Então, quais são as características que você quer olhar para quando você está decidindo qual nível de subscrição é ideal para você? Esta tabela vai ajudá-lo a determinar as suas necessidades:
Comparação de Produto* | Basics | Essentials | prêmio |
---|---|---|---|
O email | |||
contas de usuário de e-mail | 25 contas | 50 contas | 50 contas |
E-mail espaço de armazenamento por conta | 2GB | 2GB | 2GB |
Recursos Web Site | |||
registro de nome de domínio | sim | sim | sim |
espaço de armazenamento Web-site | 500MB | 1GB | 2GB |
Bandwidth | 10GB | 15GB | 20GB |
software do site Web Designer | sim | sim | sim |
Faça upload Web site existente | Não | sim | sim |
software / Web-design Use HTML | Não | sim | sim |
relatórios de site da Web avançados | sim | sim | sim |
AdManager | sim | sim | sim |
Aplicações básicas | |||
Office Live Mail | sim | sim | sim |
Livro de endereços de e-mail | sim | sim | sim |
Calendário pessoal | sim | sim | sim |
Aplicações de negócio | |||
Business Contact Manager | Não | sim | sim |
Workspaces | Não | sim | sim |
Time Manager | Não | Não | sim |
Gestor de projeto | Não | Não | sim |
Document Manager | Não | Não | sim |
Vendas | Não | Não | sim |
Administração de Empresas | Não | Não | sim |
espaço de armazenamento do aplicativo | N / D | 500MB | 1GB |
Os usuários de aplicativos de negócios ou espaços de trabalho | N / D | 10 | 20 |
Integração de software | |||
Office Accounting Express 2007 | sim | sim | sim |
perspectiva | Não | sim | sim |
Opções de suporte | |||
Ajuda online | sim | sim | sim |
O email | sim | sim | sim |
telefone gratuito | Não | sim | sim |
Taxa mensal | Livre | $ 19,95 | $ 39,95 |
* As informações apresentadas nesta tabela é precisa a partir de the2007 data de publicação do Microsoft Office para leigos Live. |