Usando o AutoCAD 2010 permite fazer coisas incríveis se você só configurá-lo direito antes de começar. A tabela a seguir mostra os comandos do AutoCAD em menus tanto a aplicação de fita e clássicos e descreve o que cada um faz:
Fita / Menu Aplicação | menu clássico | Comando | Descrição |
---|
espaço modelo |
1. Aplicação de menu de New-Drawing | File-New | NEW (Ctrl + N) | Especifica um modelo de desenho (arquivo DWT) |
2. Aplicação menu Drawing Utilities-Units | Format-Units | UNIDADES | Especifica unidades lineares e angulares |
3. Nenhum | Limites de formato de desenho | LIMITES | Especifica a área de trabalho |
4. Ver tab-painel Navigate-Zoom drop-downflyout-All | Vista-Zoom-All | ZOOM, All | Amplia a limites |
5. Nenhum | Ferramentas de elaboração Configurações | CONFIGD | Especifica de snap e da grade espaçamentos |
6. Nenhum | Nenhum | LTSCALE | Define escala de tipo de linha |
7. tab-Anotação Home Style Dimension em painel | Format-estilo de cota | DIMSTYLE | Define escala de dimensão (na guia Fit) |
8. Aplicação de menu de utilitários de desenho-DrawingProperties | Propriedades-arquivo de desenho | DWGPROPS | Entra desenho propriedades de informação |
espaço de papel |
9. Nenhum | Ferramentas-Assistentes-Criar layout | LAYOUTWIZARD | Cria um layout de espaço do papel |
10. Acesso Rápido barra de ferramentas-Save | Arquivo-Save | QSAVE (Ctrl + S) | Salva o desenho |
Atalhos de teclado para AutoCAD 2010
Os atalhos de teclado no AutoCAD 2010 permitem realizar tarefas com o pressionar de uma tecla ou dois. A tabela a seguir mostra alguns dos comandos do AutoCAD mais utilizados e suas teclas de atalho:
atalho de teclado | Comando | propósito |
---|
Ctrl + S | QSAVE | Salva o desenho |
Ctrl + O | ABERTO | Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo |
Ctrl + P | ENREDO | Exibe a caixa de diálogo Plot |
Ctrl + Tab | Nenhum | Muda para o próximo desenho aberto |
Ctrl + PgUp / Ctrl + PgDn | Nenhum | Muda para o / seguinte guia anterior no desenho atual |
F2 | TEXTSCR | Alterna a janela de texto AutoCAD on e off |
F3 | OSNAP | Alterna executando o modo snap ao objeto dentro e fora |
F8 | ORTHO | Modo Alterna orto on e off |
F9 | SNAP | Alterna o modo Snap on e off |
F10 | POLAR | Alterna o modo polar e fora |
AutoCAD 2010 Escala de Desenho e limites gráficos: pés e polegadas
AutoCAD 2010 ajuda você a criar quase qualquer coisa que você pode pensar, mas você tem que reconhecer alguns limites. A tabela a seguir mostra os limites de desenho escalas de 1/16 de polegada a 3 polegadas para um pé:
Escala de desenho | 8-1 / 2 "x 11" | 11 "x 17" | 24 "x 36" | 30 "x 42" | 36 "x 48" |
---|
1/16" 1 ='-0" | 136 'x 176' | 176 'x 272' | 384 'x 576' | 480 'x 672' | 576 'x 768' |
1/8" 1 ='-0" | 68 'x 88' | 88 'x 136' | 192 'x 288' | 240 'x 336' | 288 'x 384' |
1/4" 1 ='-0" | 34 'x 44' | 44 'x 68' | 96 'x 144' | 120 'x 168' | 144 'x 192' |
1/2" 1 ='-0" | 17 'x 22' | 22 'x 34' | 48 'x 72' | 60 'x 84' | 72 'x 96' |
3/4" 1 ='-0" | 11'-4 "x 14'-8" | 14'-8 "x 22'-8" | 32 'x 48' | 40 'x 56' | 48 'x 64' |
1" 1 ='-0" | 8'-6 "x 11" | 11 'x 17' | 24 'x 36' | 30 'x 42' | 36 'x 48' |
1-1 / 2" 1 ='-0" | 5'-8 "x 7'-4" | 7'-4 "x 11'-4" | 16 'x 24' | 20 'x 28' | 24 'x 32' |
3" 1 ='-0" | 2'-10 "x 3'-8" | 3'-8 "x 8 5'-" | 8 'X 12' | 10 'x 14' | 12 'x 16' |
AutoCAD 2010 Escala de Desenho e limites gráficos: Milímetros
Você trabalha a escala quando você design usando o AutoCAD 2010. E porque você trabalha em escala, o limite de um projeto depende da escala que você está usando e o tamanho do papel que você está indo para imprimi-lo em. A tabela a seguir mostra os limites para várias escalas em milímetros:
Escala de desenho | 210 x 297 mm | 297 x 420 mm | 420 x 594 mm | 594 x 841 mm | 841 x 1.189 mm |
---|
1: 200 | 42.000 x 59,400 mm | 59,400 x 84,000 mm | 84.000 x 118.800 mm | 118.800 x 168,200 mm | 168,200 237,800 x mm |
1: 100 | 21.000 x 29.700 mm | 29.700 x 42.000 mm | 42.000 x 59,400 mm | 59,400 x 84.100 mm | 84.100 x 118,900 mm |
01:50 | 10.500 x 14.850 mm | 14.850 x 21.000 mm | 21.000 x 29.700 mm | 29.700 x 42,050 mm | 42,050 x 59,450 mm |
01:20 | 4.200 x 5.940 mm | 5.940 x 8.400 mm | 8.400 x 11.880 mm | 11.880 x 16,820 mm | 16,820 x 23,780 mm |
01:10 | 2.100 x 2.970 mm | 2.970 x 4.200 mm | 4.200 x 5.940 mm | 5.940 x 8,410 mm | 8,410 x 11.890 mm |
1: 5 | 1.050 x 1.485 mm | 1.485 x 2.100 mm | 2.100 x 2.970 mm | 2.970 x 4.205 mm | 4.205 x 5.945 mm |